Komentarze
Galeria
Sadr Region
| Data wykonania zdjęcia: | 2014-05-24 |
| Obiekt: | Gwiazda-Sadr ![]() |
| Teleskop: | Sky Watcher 80ED ![]() |
| Detektor: | Canon 400 Da ![]() |
| Montaż: | SW NEQ6 Pro ![]() |
| Espozycja: | 28 x 8 / 800 (ilość x czas/iso) |
| Światłosiła: | f/6,38 |
| Ogniskowa: | 510 mm |
0.00
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 0
Oddanych głosów: 0
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
| Komentarzy: | 0 |
| W ulubionych: | 0 |
| Wyświetleń: | 6355 |








