Komentarze
Galeria
IC 59
Data wykonania zdjęcia: | 2013-09-19 |
Obiekt: | IC59-Gamma Cas Nebula |
Teleskop: | Celestron 80ED |
Detektor: | SBIG ST-2000XM |
Montaż: | SW HEQ-5 PRO |
Espozycja: | 15x1200sek. (ilość x czas/iso) |
Ogniskowa: | 480 mm |
8.00
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 2
Oddanych głosów: 2
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 4121 |