Komentarze
Galeria
ISS
Dodam,że zastosowałem barlow 2x.
Data wykonania zdjęcia: | 2008-07-29 |
Obiekt: | ISS |
Teleskop: | Sky Watcher 200/1000 |
Detektor: | Canon EOS 400D |
Montaż: | EQ-5 |
Espozycja: | Iso 1600/1/1600s (ilość x czas/iso) |
Światłosiła: | f/10 |
Ogniskowa: | 2000 mm |
6.89
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 9
Oddanych głosów: 9
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 5189 |