Komentarze
Galeria
NGC6888 H+
Kalafior w pomidorach po prostu
Data wykonania zdjęcia: | 2010-07-01 |
Obiekt: | NGC6888 |
Teleskop: | Celestron C8N |
Detektor: | SBIG ST-2000XM |
Montaż: | Takahashi NJP |
Espozycja: | 5h+2h (ilość x czas/iso) |
Światłosiła: | f/5 |
Ogniskowa: | 1000 mm |
9.50
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 30
Oddanych głosów: 30
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 4843 |